Анализ крови
Анализ крови
Клинический анализ крови, именуемый также общим, позволяет определить количество гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и иных форменных элементов. Он широко используется в рамках диагностики целого ряда заболеваний.
Анализ крови: цены на услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 440 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 240 |
Группа крови и резус-фактор | 440 |
Определение ретикулоцитов | 200 |
Морфология эритроцитов | 470 |
Морфология тромбоцитов | 470 |
LЕ-клетки | 470 |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 710 |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А, анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 840 |
Тромбиновое время | 270 |
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 1690 |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 150 |
Глюкоза | 150 |
Цинк | 270 |
Медь | 735 |
Креатинин | 150 |
Холестерин общий | 160 |
Иммуноглобулины крови IgА | 260 |
Иммуноглобулины крови IgМ | 260 |
Иммуноглобулины крови IgG | 260 |
Анализы крови на антитела COVID-19
Перейти в категориюУслуга | Цена |
---|---|
Анализы крови для выявления антител к COVID-19 (иммуноглобулины М или G) количественно, результат в теч. суток | 900 |
Анализы крови для выявления антител к COVID-19 (иммуноглобулины М и G) количественно, результат в теч. суток | 1600 |
Анализ крови на витамины
Перейти в категориюУслуга | Цена |
---|---|
Определение концентрации Витамина А (ретинол) | 1880 |
Определение концентрации Витамина D (D-25OH) | 1880 |
Определение концентрации Витамина K (филлохинон) | 1880 |
Определение концентрации Витамина E (токоферол) | 1880 |
Определение концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | 1880 |
Определение концентрации Витамина B1 (тиамин) | 1880 |
Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | 1880 |
Определение концентрации Витамина B6 (пиридоксин) | 1880 |
Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.) | 1880 |
Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) | 1880 |
Определение концентрации Витамина B3 (ниацин) | 1880 |
Определение концентрации Бета-каротина | 1880 |
Анализ крови: запись на прием в один клик
Получите квалифцированную помощь специалистов медицинского центра ОСТЕОН+ в один клик.